內蒙古大學玉泉校區東院藝術樓小劇場舞臺機械及燈光音響視頻系統采購及安裝中標(成交)結果公告
http://www.kanepler.com2025年11月18日 15:44教育裝備網
一、項目編號:NMGZCS-G-H-250727
二、項目名稱:玉泉校區東院藝術樓小劇場舞臺機械及燈光音響視頻系統采購及安裝
三、采購結果
合同包1(玉泉校區東院藝術樓小劇場舞臺機械及燈光音響視頻系統采購及安裝):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古泰屹建設工程有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿鎮工貿大廈B座3樓310室 | 綜合評分法 | 否 | 1,384,398.70元 | 96.33 |
四、主要標的信息
合同包1(玉泉校區東院藝術樓小劇場舞臺機械及燈光音響視頻系統采購及安裝):
貨物類(內蒙古泰屹建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金燈架(四方)立柱 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 42.00(米) | 650.0000 | 27,300.0000 |
| 1-2 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金燈架(四方)前后方橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 40.00(米) | 1,200.0000 | 48,000.0000 |
| 1-3 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金燈架(四方)中間三條方橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 60.00(米) | 1,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-4 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金燈架(四方)左右橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 20.00(米) | 1,250.0000 | 25,000.0000 |
| 1-5 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金燈架(四方)左右中間橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 16.00(米) | 1,250.0000 | 20,000.0000 |
| 1-6 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金幕布(四方)橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 80.00(米) | 650.0000 | 52,000.0000 |
| 1-7 | A02450300 舞臺設備 | 鋁合金幕布(四方)橫梁 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 12.80(米) | 750.0000 | 9,600.0000 |
| 1-8 | A02450300 舞臺設備 | 耳光鋁架片 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 8.00(片) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-9 | A02450300 舞臺設備 | 反頭 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 1,350.0000 | 8,100.0000 |
| 1-10 | A02450300 舞臺設備 | 三面接頭 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
| 1-11 | A02450300 舞臺設備 | 火箭腳+斜撐 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 12.00(套) | 450.0000 | 5,400.0000 |
| 1-12 | A02450300 舞臺設備 | 滑套 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-13 | A02450300 舞臺設備 | 鐵質橫擔 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 450.0000 | 2,700.0000 |
| 1-14 | A02450300 舞臺設備 | 鐵質底座 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 1,300.0000 | 7,800.0000 |
| 1-15 | A02450300 舞臺設備 | 手動葫蘆 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 2,100.0000 | 12,600.0000 |
| 1-16 | A02450300 舞臺設備 | 高強度螺絲+5MM加厚墊片 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 500.00(道) | 3.0000 | 1,500.0000 |
| 1-17 | A02450300 舞臺設備 | 吊帶 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 12.00(條) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-18 | A02450300 舞臺設備 | 電動升降面光吊桿 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:YX-600 | 1.00(項) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-19 | A02450300 舞臺設備 | 電動對開大幕機 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:YX-II | 1.00(道) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-20 | A02450300 舞臺設備 | 機械控制柜 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:YX-K6 | 1.00(臺) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-21 | A02450300 舞臺設備 | 安裝輔助材料 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 1.00(批) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-22 | A02450300 舞臺設備 | 棗紅色前檐幕 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 50.40(平方米) | 43.5000 | 2,192.4000 |
| 1-23 | A02450300 舞臺設備 | 檐幕襯里 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 17.00(平方米) | 17.4000 | 295.8000 |
| 1-24 | A02450300 舞臺設備 | 棗紅色對開大幕 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 315.00(平方米) | 43.5000 | 13,702.5000 |
| 1-25 | A02450300 舞臺設備 | 大幕襯里 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 105.00(平方米) | 17.4000 | 1,827.0000 |
| 1-26 | A02450300 舞臺設備 | 黑色檐幕 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 365.00(平方米) | 43.5000 | 15,877.5000 |
| 1-27 | A02450300 舞臺設備 | 檐幕襯里 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 122.00(平方米) | 17.4000 | 2,122.8000 |
| 1-28 | A02450300 舞臺設備 | 黑色側幕 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 370.00(平方米) | 43.5000 | 16,095.0000 |
| 1-29 | A02450300 舞臺設備 | 側幕襯里 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 123.00(平方米) | 17.4000 | 2,140.2000 |
| 1-30 | A02450300 舞臺設備 | 黑色對開天幕 | 銀杏 | 規格:與技術偏離表一致,型號:B1 | 273.00(平方米) | 43.5000 | 11,875.5000 |
| 1-31 | A02450300 舞臺設備 | 舞臺專用防滑地膠 | 優尚 | 規格:與技術偏離表一致,型號:5.0 | 200.00(平方米) | 159.5000 | 31,900.0000 |
| 1-32 | A02450300 舞臺設備 | 左右主擴聲有源線陣列音箱 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:YQ10 | 12.00(只) | 6,670.0000 | 80,040.0000 |
| 1-33 | A02450300 舞臺設備 | 線陣列吊架 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:適用:雙10寸線陣 | 2.00(套) | 1,856.0000 | 3,712.0000 |
| 1-34 | A02450300 舞臺設備 | 有源超低音音箱 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:A80 | 8.00(只) | 5,582.5000 | 44,660.0000 |
| 1-35 | A02450300 舞臺設備 | 固定返送有源揚聲器 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:YM12 | 4.00(只) | 4,031.0000 | 16,124.0000 |
| 1-36 | A02450300 舞臺設備 | 控制室有源監聽音箱 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:CA813 | 2.00(只) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 1-37 | A02450300 舞臺設備 | 主擴聲數字調音臺 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:TF32 | 1.00(臺) | 25,085.0000 | 25,085.0000 |
| 1-38 | A02450300 舞臺設備 | 數字接口箱 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:BX1606 | 1.00(臺) | 8,410.0000 | 8,410.0000 |
| 1-39 | A02450300 舞臺設備 | 有線鵝頸話筒 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:HM11 | 6.00(只) | 500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-40 | A02450300 舞臺設備 | 多用途小振膜電容話筒 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:V3 | 8.00(只) | 435.0000 | 3,480.0000 |
| 1-41 | A02450300 舞臺設備 | 四通道新寬頻數字接收機 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:H4 | 2.00(臺) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
| 1-42 | A02450300 舞臺設備 | 數字手握式發射器(無線手持) | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:H4 | 8.00(只) | 3,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-43 | A02450300 舞臺設備 | 四頻道寬頻純自動選訊接收機(頭戴接收機) | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:H4 | 3.00(臺) | 580.0000 | 1,740.0000 |
| 1-44 | A02450300 舞臺設備 | 佩戴式發射器+全指向性頭戴式麥克風-膚色 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:H4 | 12.00(套) | 1,120.0000 | 13,440.0000 |
| 1-45 | A02450300 舞臺設備 | 天線分配器 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:P-980 | 2.00(臺) | 1,740.0000 | 3,480.0000 |
| 1-46 | A02450300 舞臺設備 | 指向性天線 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:P-980 | 4.00(片) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-47 | A02450300 舞臺設備 | 話筒架 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:LW001 | 16.00(個) | 174.0000 | 2,784.0000 |
| 1-48 | A02450300 舞臺設備 | 話筒及接收機保護箱 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 6.00(個) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
| 1-49 | A02450300 舞臺設備 | 電源時序器 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:SX100 | 2.00(臺) | 870.0000 | 1,740.0000 |
| 1-50 | A02450300 舞臺設備 | 線材及接插件 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 1.00(批) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-51 | A02450300 舞臺設備 | 觀眾席照明LED投光燈100W | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-TG100 | 6.00(臺) | 210.0000 | 1,260.0000 |
| 1-52 | A02450300 舞臺設備 | 觀眾席照明LED投光燈200W | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-TG200 | 11.00(臺) | 390.0000 | 4,290.0000 |
| 1-53 | A02450300 舞臺設備 | 舞臺區照明LED投光燈400W | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-TG400 | 4.00(臺) | 840.0000 | 3,360.0000 |
| 1-54 | A02450300 舞臺設備 | 燈光主控制臺 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:KD-2056 | 1.00(臺) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
| 1-55 | A02061714 配電箱 | 智能配電柜 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:DX-36 | 2.00(臺) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
| 1-56 | A02450300 舞臺設備 | LED會議平板燈 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:PB-200 | 16.00(臺) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
| 1-57 | A02450300 舞臺設備 | LED調焦面光燈 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:PD-200 | 20.00(臺) | 2,100.0000 | 42,000.0000 |
| 1-58 | A02450300 舞臺設備 | LED靜音染色燈 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-54 | 100.00(臺) | 870.0000 | 87,000.0000 |
| 1-59 | A02450300 舞臺設備 | LED圖案切割燈 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-1200W | 12.00(臺) | 14,300.0000 | 171,600.0000 |
| 1-60 | A02450300 舞臺設備 | 光束燈 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:JW-300 | 30.00(臺) | 2,639.0000 | 79,170.0000 |
| 1-61 | A02450300 舞臺設備 | 數控薄霧機 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:TX012 | 2.00(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-62 | A02450300 舞臺設備 | 燈勾 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:FETE001 | 220.00(個) | 15.0000 | 3,300.0000 |
| 1-63 | A02450300 舞臺設備 | 保險繩 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:FETE002 | 178.00(條) | 15.0000 | 2,670.0000 |
| 1-64 | A02450300 舞臺設備 | 線材及接插件 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 1.00(批) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-65 | A02061714 配電箱 | 配電柜 | 萬鼎金源 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 1.00(個) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-66 | A02061799 其他生產輔助用電器 | 設備備品 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 1.00(項) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-67 | A07019900 其他建筑建材 | 屏幕背架及包邊 | 久威 | 規格:與技術偏離表一致,型號:定制 | 109.98(平方米) | 450.0000 | 49,491.0000 |
| 1-68 | A02061714 配電箱 | 總配電柜 | 萬鼎金源 | 規格:2220*800*600 型號:GGD箱 | 2.00(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-69 | A02061712 控制設備 | 照明插座配電柜 | 萬鼎金源 | 規格:800*600*200 型號:定制 | 1.00(臺) | 9,374.0000 | 9,374.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚**、謝**、王*、韓*、周**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目代理費以項目中標金額為計算依據,貨物類,100萬元及以下費率為1.5%,100-500萬元費率為1.1%。采購代理服務收費按差額定率累進法計算,電子采購的,采購文件不收取工本費
代理服務費金額:
合同包1(玉泉校區東院藝術樓小劇場舞臺機械及燈光音響視頻系統采購及安裝):1.92萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
招標代理服務費:
戶 名:內蒙古存信招標有限責任公司
開 戶 行:中國銀行呼和浩特市新建東街支行
賬 號:154048630380
行 號:104191003689
財務電話:0471-4675105
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古大學
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區大學西路235號
聯系方式:0471-4994859
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古存信招標有限責任公司
地址:呼和浩特市賽罕區大學東街亞辰商務中心14樓
聯系方式:0471-4675102
3.項目聯系方式
項目聯系人:李曉娜、李曉英、何霞
電話:0471-4675102
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












